Línea de dinero de rugby
¡Lo lamentamos mucho! No hay predicciones disponibles para los últimos dos días.
¡Lo lamentamos mucho! No hay predicciones disponibles para ayer.
| Hora | Formulario | Liga | Match | Formulario | 1 | X | 2 | Predicción | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | LWLWW | SUR | Hull Kingston Rovers contra Catalans Dragons | WLLWW | 1.25 | 56.00 | 14.00 | 1 | |
| 20:00 | LWLWW | SUR | Leeds Rhinos vs Leigh Leopardos | WLLWW | 1.30 | 29.00 | 4.50 | 1 | |
| 20:00 | WLWLW | SUR | Warrington Wolves contra York City Knights | WLLWW | 1.25 | 39.00 | 7.00 | 1 |
| Hora | Formulario | Liga | Match | Formulario | 1 | X | 2 | Predicción | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | LWLWW | RUDDH | Northland contra Taranaki | WLWLW | 2.20 | 23.50 | 1.76 | 2 | |
| 12:00 | LWWLW | NLRRULEA | Águilas Marinas de Manly contra Delfines | WLLWW | 3.60 | 29.00 | 1.30 | 2 | |
| 12:00 | LWLWW | NLRRULEA | Bulldogs de Canterbury-Bankstown contra Rabbitohs de South Sydney | WLLWW | 1.61 | 22.00 | 2.40 | 1 | |
| 20:00 | LWLWW | SUR | Hull FC contra Castleford Tigers | WLWLW | 1.25 | 34.00 | 5.50 | 1 |
¡Lo lamentamos mucho! No hay predicciones disponibles para los próximos dos días.
¿Por qué Money Line?
Moneyline es una simple apuesta directa. Simplemente está apostando a un equipo para vencer al otro.
1HH - El equipo local gana al final del partido.
2HH - El visitante gana al final del partido

