1,573,670 los apostadores inteligentes utilizan Betensured como su guía de predicción deportiva preferida
Resultado de tiempo completo
| # | Nombre |
|---|---|
| 1 | Alexandra Krunic |
| 2 | Elina Svitolina |
| 3 | camila rosatelo |
| 4 | Nao Hibino |
| 5 | jessica ponchet |
| 6 | Fiona Ferro |
| 7 | Lucía Bronzetti |
| 8 | Bianca Andreescu |
| 9 | Olga Danilovic |
| 10 | Diane Parry |
| 11 | nuria brancaccio |
| 12 | Moyuka Uchijima |
| 13 | McCartney Kessler |
| 14 | Alicia parques |
| 15 | Elsa Jacquemot |
| 16 | Sonay Kartal |
| 17 | Linda Fruhvirtova |
| 18 | margaux-rouvroy |
| 19 | linda noskova |
| 20 | Luisa Boisson |
| 21 | Sarah Rakotomanga |
| 22 | Irina Khromacheva |
| 23 | makoto ninomiya |
| 24 | Nao Hibino |
| 25 | emilio appleton |
| 26 | Tiphanie Lemaitre |
| 27 | Elsa Jacquemot |
| # | Nombre | puntoPTS |
|---|---|---|
| 1 | Federico Agustín Gómez | 122 |
| 2 | James Duckworth | 122 |
| 3 | toby samuel | 115 |
| 4 | Elmer Möller | 112 |
| 5 | alex perno | 109 |
| 6 | Francisco Maestrelli | 106 |
| 7 | Cristian garin | 100 |
| 8 | dane sweeny | 91 |
| 9 | Adolfo Vallejo | 89 |
| 10 | gustavo heide | 89 |
| 11 | Jan-Lennard Struff | 88 |
| 12 | Rei Sakamoto | 87 |
| 12 | Stefan Kozlov | 87 |
| 14 | Zdenek Kolar | 82 |
| 15 | Nicolás Mejía | 80 |
| 16 | Hayato Matsuoka | 77 |
| 17 | yosuke watanuki | 75 |
| 18 | daniil glinka | 75 |
| 19 | Jay Clarke | 75 |
| 20 | Kaichi Uchida | 70 |
| 21 | Dragos Nicolae Madaras | 63 |
| 22 | Tung Lin Wu | 58 |
| 23 | Juan Pablo Varillas | 56 |
| 24 | Liam Broady | 56 |
| 25 | Andrej Martín | 54 |
| 26 | Michael Geerts | 54 |
| 27 | felipe henning | 54 |
| 28 | Juan Sebastián Gómez | 52 |
| 29 | elias ymer | 52 |
| 30 | Juan Estévez | 51 |
| 31 | Ignacio Busé | 50 |
| 31 | Lautaro Midón | 50 |
| 31 | Marko Topo | 50 |
| 34 | Alastair Grey | 50 |
| 35 | Murphy Cassone | 49 |
| 36 | Gianluca Cadenasso | 49 |
| 37 | Digvijaypratap Singh | 49 |
| 38 | andrea collarini | 48 |
| 39 | Duncan Chan | 47 |
| 40 | juan carlos prado | 47 |
| 40 | Maks Kasnikowski | 47 |
| 42 | facundo mena | 45 |
| 43 | Carl Overbeck | 43 |
| 44 | Félix Gill | 42 |
| 45 | james mccabe | 42 |
| 46 | Aidan MacHugh | 40 |
| 47 | Buvaysar Gadamauri | 39 |
| 48 | Arturo Weber | 39 |
| 49 | Quentin Halys | 38 |
| 50 | Cirilo Vandermeersch | 38 |
| 51 | Tai Sach | 38 |
| 52 | Andrej Nedic | 37 |
| 53 | eduardo ribeiro | 37 |
| 54 | Samuele Pieri | 37 |
| 55 | Carlos Sánchez Jover | 36 |
| 56 | Georgii Kravchenko | 36 |
| 57 | Ioannis Xilas | 36 |
| 58 | sergey fomin | 35 |
| 59 | Arturo Ferry | 34 |
| 60 | keegan smith | 34 |
| 61 | Max Schoenhaus | 33 |
| 62 | lorenzo giustino | 33 |
| 63 | Florent Bax | 33 |
| 64 | Max Houkes | 33 |
| 65 | filip jianu | 33 |
| 66 | Kamil Majchrzak | 32 |
| 67 | Alan Rubio | 32 |
| 68 | Daniel Mérida Aguilar | 31 |
| 69 | Alafia Ayení | 30 |
| 70 | Igor Ribeiro Marcondes | 30 |
| 71 | Dan añadido | 30 |
| 72 | Oriol Roca Batalla | 30 |
| 72 | Ognjen Milic | 30 |
| 74 | Carlos Escoba | 30 |
| 75 | gianmarco ferrari | 30 |
| 76 | lucio ratti | 30 |
| 77 | Vadym Ursu | 30 |
| 78 | lilian marmusez | 29 |
| 79 | Álvaro Guillén Meza | 29 |
| 80 | lui maxted | 29 |
| 81 | Matteo Covato | 29 |
| 82 | Jason Kübler | 28 |
| 83 | Erik Arutiunian | 28 |
| 84 | Akira Santillán | 28 |
| 85 | Roberto Strombachs | 27 |
| 86 | ilia simakin | 26 |
| 86 | Florian Broska | 26 |
| 88 | Daniel Dutra da Silva | 26 |
| 89 | Max Alcalá Gurri | 26 |
| 90 | Denis Yevseyev | 26 |
| 91 | Reda Bennani | 26 |
| 92 | aprendiz tien | 25 |
| 92 | nuño borges | 25 |
| 92 | Sebastián Korda | 25 |
| 92 | Stefano Travaglia | 25 |
| 92 | Elmar Ejupovic | 25 |
| 92 | Yibing Wu | 25 |
| 92 | Reilly Opelka | 25 |
| 92 | Daniil Medvedev | 25 |
| 92 | jiri lehecka | 25 |
| # | Nombre | puntoPTS |
|---|---|---|
| 1 | Victoria Mboko | 250 |
| 2 | Anna Blinkova | 250 |
| 3 | Janice Tjen | 250 |
| 4 | cristina bucsa | 163 |
| 5 | kimberly birrell | 163 |
| 6 | Lilli Tagger | 163 |
| 7 | Leylah fernandez | 98 |
| 8 | Articulación maya | 98 |
| 9 | Viktorija Golubic | 98 |
| 10 | Joanna Garland | 98 |
| 11 | Lanlana Tararudee | 98 |
| 12 | Dominika Salková | 98 |
| 13 | himeno sakatsume | 72 |
| 14 | arina rodionova | 66 |
| 15 | Belinda Bencic | 54 |
| 16 | donna vekic | 54 |
| 17 | Anna Kalínskaya | 54 |
| 18 | Sorana cirstea | 54 |
| 19 | Yulia Putintseva | 54 |
| 20 | Alicia parques | 54 |
| 21 | Tamara Korpatsch | 54 |
| 22 | Mia Pohánkova | 54 |
| 23 | Polina Iatcenko | 54 |
| 23 | Bai de Zhuoxuan | 54 |
| 25 | Han Yu Guo | 48 |
| 26 | Mei Yamaguchi | 48 |
| 27 | Victoria Morvayova | 48 |
| 28 | Elena Pridankina | 42 |
| 29 | eva lys | 30 |
| 30 | alejandra eala | 30 |
| 31 | Diane Parry | 30 |
| 32 | Shuai Zhang | 30 |
| 33 | Ella Seidel | 30 |
| 34 | Elisabetta Cocciaretto | 30 |
| 35 | Zeynep Sonmez | 30 |
| 36 | Ajla Tomljanovic | 30 |
| 37 | Anastasia Zakharova | 30 |
| 38 | Ana Bondar | 30 |
| 39 | emiliana arango | 30 |
| 40 | Linda Fruhvirtova | 30 |
| 41 | Yafan Wang | 30 |
| 42 | kaja juvan | 30 |
| 43 | Katarzyna Kawa | 30 |
| 44 | tormenta Hunter | 30 |
| 45 | Shrivalli Bhamidipaty | 30 |
| 45 | Zheng Wushuang | 30 |
| 45 | Sahaja Yamalapalli | 30 |
| 45 | Eudice Chong | 30 |
| 49 | maddison ingles | 18 |
| 50 | Arianne Hartono | 18 |
| 51 | Cloe Paquet | 18 |
| 52 | Aliona Falei | 18 |
| 53 | carolina werner | 18 |
| 54 | Astrid Lew Yan Foon | 18 |
| 55 | Yexin Ma | 18 |
| 55 | Kristiana Sidorova | 18 |
| 55 | Momoko Kobori | 18 |
| 55 | Rina Saigo | 18 |
| 59 | Xinyu Gao | 12 |
| 60 | Han Shi | 12 |
| 61 | Kyoka Okamura | 12 |
| 62 | Haruka Kaji | 12 |
| 63 | Xiaodi tu | 12 |
| 64 | Priska Madelyn Nugroho | 12 |
| 65 | Jiajing Lu | 12 |
| 65 | Vaisnavi Adkar | 12 |
| 65 | Miho Kuramochi | 12 |
| 65 | Thasaporn Naklo | 12 |
| 65 | Amy Zhu | 12 |
| 65 | Carol Young Suh Lee | 12 |




