1,572,279 los apostadores inteligentes utilizan Betensured como su guía de predicción deportiva preferida
Resultado de tiempo completo
| # | Equipo | JugóPL | WinW | EmpateD | SueltoL | gol paraGF | Gol en contraGA | diferencia de porteroGD | puntiagudoPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mimosas ASEC | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 14 | 14 | |
| 2 | San Pedro | 14 | 9 | 1 | 4 | 23 | 16 | 7 | |
| 3 | Korhogo | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 10 | 9 | |
| 4 | Deporte Olímpico | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 12 | 8 | |
| 5 | Mouna | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 17 | 1 | |
| 6 | Tchologo | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | |
| 7 | Estadio de Abiyán | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 16 | 2 | |
| 8 | SO Armee | 15 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 | 1 | |
| 9 | Stella Adjame | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 16 | 0 | |
| 10 | Academia de FAD | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 13 | 0 | |
| 11 | ISCA | 15 | 6 | 1 | 8 | 7 | 12 | -5 | |
| 12 | SOL | 15 | 6 | 1 | 8 | 13 | 21 | -8 | |
| 13 | Bouaké | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 14 | -2 | |
| 14 | Zoman | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | |
| 15 | Carreras en Abiyán | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 17 | -3 | |
| 16 | agboville | 15 | 3 | 4 | 8 | 6 | 18 | -12 |




