1,572,177 los apostadores inteligentes utilizan Betensured como su guía de predicción deportiva preferida
| Partidos destacados | FT | Predicción / Probabilidades | Puntuación | |
|
Brighton and Hove Albion WFC vs Chelsea FC W |
X2 | SOBRE 1.5 | ? -? | |
|
Manchester City WFC vs Aston Villa WFC |
1 | 1 | ? -? | |
| 1 | 1 | Estadísticas | ||
| 1X | 1X | Estadísticas | ||
| Ambos Anotan | 2do MITAD MÁS DE 1 | Estadísticas | ||
|
St Mirren FC vs Celta |
2 | X2 | ? -? | |
| 1 | 1 | Estadísticas | ||
| 1 | 1X | ? -? | ||
| X2 | X2 | ? -? | ||
| X2 | X2 | ? -? | ||
| Consejo de refuerzo nueva | ||||
No disponible | ||||
Predicciones compiladas por El experto Verón
Obtén acceso con Premium/ BETENSURADO +
w| Deportes | Partidos destacados | FT | Predicción / Probabilidades | Puntuación | |
| Hockey sobre hielo |
MHL
Dinamo-Shinnik vs Krylya Sovetov |
1 | 1X | ? -? | |
| Baloncesto | 1 | 1 HH | ? -? | ||
| Baloncesto | 1 | 1 HH | ? -? | ||
| Baloncesto | 2 | 2 HH | ? -? | ||
| Alternativas |
Él
Fredericia contra Nordsjaelland |
1 | 1X | ? -? | |
| Alternativas |
Él
Ribe-Esbjerg contra TMS Ringsted |
1 | 1X | ? -? | |
| Baloncesto | 2 | 2 HH | ? -? | ||
| 2 | 2 | ? -? | |||
| 1 | 1X | ? -? | |||
| 2 | 2 (INCLUYE OT) | ? -? | |||
| Consejo de refuerzo nueva | |||||
No disponible | |||||
Predicciones compiladas por Kaká experto
Obtenga acceso con Business/BETENSURADO+
w