1,459,488 los apostadores inteligentes utilizan Betensured como su guía de predicción deportiva preferida
Evento |
1 | X | 2 | Predicción | Puntuación | |
![]() PRD 2023/02/02 - 21:00 |
1.52 | 4.65 | 6.00 | MÁS DE 1.5 | 2 - 0 | |
![]() ITA CLP 2023/02/02 - 21:00 |
2.13 | 3.30 | 3.50 | MÁS DE 1.5 | 1 - 0 | |
![]() SUJETADOR A 2023/02/02 - 01:35 |
5.40 | 3.65 | 1.67 | MÁS DE 1.5 | 0 - 2 | |
![]() SUJETADOR B 2023/02/02 - 23:00 |
1.56 | 3.65 | 5.40 | MÁS DE 1.5 | 5 - 0 | |
![]() Saudita 2023/02/02 - 16:00 |
1.70 | 3.45 | 4.50 | MÁS DE 1.5 | 2 - 1 | |
![]() BLG 2023/02/02 - 20:45 |
2.58 | 3.55 | 2.33 | MÁS DE 1.5 | 1 - 2 | |
![]() SUJETADOR A 2023/02/02 - 01:10 |
1.18 | 6.30 | 16.00 | MÁS DE 1.5 | 1 - 0 | |
![]() TUR 2023/02/02 - 15:00 |
2.90 | 3.20 | 2.55 | MÁS DE 1.5 | 1 - 0 | |
![]() Túnez 2023/02/02 - 14:00 |
4.75 | 2.95 | 1.89 | MÁS DE 1.5 | 1 - 4 |
Evento |
1 | X | 2 | Predicción | Puntuación | |
![]() EPL 2023/02/03 - 21:00 |
1.65 | 4.05 | 5.40 | MÁS DE 1.5 | 0 - 0 | |
![]() PRD 2023/02/03 - 21:00 |
1.48 | 4.30 | 7.60 | MÁS DE 1.5 | 4 - 1 | |
![]() NET 2023/02/03 - 20:00 |
2.87 | 3.25 | 2.53 | MÁS DE 1.5 | 0 - 0 | |
![]() ROM 2023/02/03 - 19:00 |
2.07 | 3.20 | 3.75 | MÁS DE 1.5 | 5 - 0 | |
![]() GER 2 2023/02/03 - 18:30 |
3.75 | 3.60 | 1.97 | MÁS DE 1.5 | 0 - 4 | |
![]() EER NETO 2023/02/03 - 20:00 |
1.33 | 5.50 | 8.00 | MÁS DE 1.5 | 6 - 1 | |
![]() EER NETO 2023/02/03 - 20:00 |
1.73 | 3.85 | 4.50 | MÁS DE 1.5 | 1 - 2 | |
![]() EER NETO 2023/02/03 - 20:00 |
1.74 | 3.85 | 4.45 | MÁS DE 1.5 | 0 - 1 | |
![]() CHI 2023/02/03 - 22:30 |
3.55 | 3.35 | 2.08 | MÁS DE 1.5 | 2 - 1 | |
![]() India 2023/02/03 - 15:00 |
5.00 | 3.95 | 1.65 | MÁS DE 1.5 | 1 - 0 | |
![]() ECH 2023/02/03 - 21:00 |
1.80 | 3.70 | 4.50 | MÁS DE 1.5 | 1 - 0 | |
![]() FB 2023/02/03 - 20:30 |
4.26 | 4.07 | 1.85 | MÁS DE 1.5 | 1 - 0 | |
![]() BEL 2023/02/03 - 20:45 |
3.70 | 3.80 | 1.95 | MÁS DE 1.5 | 0 - 2 | |
![]() CRO HNL 2023/02/03 - 17:00 |
2.20 | 3.25 | 3.50 | MÁS DE 1.5 | 2 - 1 |
Evento |
1 | X | 2 | Predicción | Puntuación | |
![]() EPL 2023/02/04 - 13:30 |
6.70 | 4.55 | 1.50 | MÁS DE 1.5 | 1 - 0 | |
![]() EPL 2023/02/04 - 16:00 |
2.08 | 3.50 | 3.70 | MÁS DE 1.5 | 2 - 4 | |
![]() EPL 2023/02/04 - 16:00 |
1.95 | 3.75 | 3.95 | MÁS DE 1.5 | 3 - 0 | |
![]() EPL 2023/02/04 - 16:00 |
1.39 | 5.10 | 8.40 | MÁS DE 1.5 | 1 - 0 | |
![]() EPL 2023/02/04 - 16:00 |
1.48 | 4.50 | 7.10 | MÁS DE 1.5 | 2 - 1 | |
|
4.40 | 3.90 | 1.79 | MÁS DE 1.5 | 3 - 0 | |
|
1.67 | 3.95 | 5.50 | MÁS DE 1.5 | 1 - 1 | |
|
4.60 | 3.90 | 1.77 | MÁS DE 1.5 | 3 - 1 | |
|
1.47 | 4.10 | 8.70 | MÁS DE 1.5 | 1 - 1 | |
|
2.30 | 3.25 | 3.35 | MÁS DE 1.5 | ? -? | |
|
2.53 | 3.20 | 2.97 | MÁS DE 1.5 | 0 - 2 | |
|
1.50 | 4.45 | 6.30 | MÁS DE 1.5 | 2 - 0 | |
|
3.35 | 3.60 | 2.15 | MÁS DE 1.5 | ? -? | |
|
3.40 | 3.80 | 2.00 | MÁS DE 1.5 | 1 - 0 | |
|
2.08 | 3.60 | 3.30 | MÁS DE 1.5 | ? -? | |
|
5.00 | 4.60 | 1.58 | MÁS DE 1.5 | 1 - 1 | |
|
1.90 | 3.60 | 4.10 | MÁS DE 1.5 | ? -? | |
|
2.72 | 3.40 | 2.55 | MÁS DE 1.5 | ? -? | |
|
1.98 | 3.15 | 4.15 | MÁS DE 1.5 | 1 - 1 | |
|
1.85 | 3.40 | 4.45 | MÁS DE 1.5 | 4 - 1 | |
|
5.20 | 3.75 | 1.66 | MÁS DE 1.5 | 1 - 3 | |
|
3.79 | 3.80 | 2.03 | MÁS DE 1.5 | 0 - 0 | |
|
1.72 | 4.24 | 4.91 | MÁS DE 1.5 | 5 - 1 | |
|
1.52 | 4.84 | 6.49 | MÁS DE 1.5 | 3 - 0 | |
|
2.06 | 3.50 | 4.04 | MÁS DE 1.5 | 2 - 1 | |
|
1.59 | 4.70 | 5.58 | MÁS DE 1.5 | 0 - 0 | |
|
1.57 | 4.25 | 5.60 | MÁS DE 1.5 | 3 - 1 | |
|
2.75 | 3.25 | 2.65 | MÁS DE 1.5 | 0 - 1 | |
|
1.19 | 6.80 | 15.50 | MÁS DE 1.5 | 3 - 0 | |
|
2.70 | 3.10 | 2.85 | MÁS DE 1.5 | ? -? | |
|
2.05 | 3.50 | 3.50 | 1.5 | 0 - 0 | |
|
1.85 | 3.60 | 4.10 | MÁS DE 1.5 | 2 - 2 | |
|
3.20 | 3.50 | 2.20 | MÁS DE 1.5 | 0 - 5 | |
|
9.80 | 5.75 | 1.24 | MÁS DE 1.5 | 0 - 2 | |
|
2.92 | 3.40 | 2.35 | MÁS DE 1.5 | 1 - 0 | |
|
6.20 | 4.10 | 1.50 | MÁS DE 1.5 | 1 - 1 | |
|
1.97 | 3.30 | 3.90 | MÁS DE 1.5 | 0 - 0 | |
|
4.75 | 3.25 | 1.81 | MÁS DE 1.5 | 1 - 0 | |
|
2.15 | 3.60 | 3.25 | MÁS DE 1.5 | 1 - 1 | |
|
4.10 | 3.60 | 1.89 | MÁS DE 1.5 | 2 - 1 | |
|
1.79 | 3.70 | 4.50 | MÁS DE 1.5 | ? -? | |
|
1.31 | 6.52 | 9.73 | MÁS DE 1.5 | 2 - 1 | |
|
4.37 | 4.08 | 1.83 | MÁS DE 1.5 | ? -? | |
|
2.43 | 3.47 | 3.13 | MÁS DE 1.5 | ? -? | |
|
2.55 | 3.33 | 2.75 | MÁS DE 1.5 | 0 - 3 | |
|
4.75 | 3.90 | 1.72 | MÁS DE 1.5 | 0 - 0 | |
|
3.00 | 3.25 | 2.45 | MÁS DE 1.5 | 1 - 1 | |
|
2.20 | 3.30 | 3.40 | MÁS DE 1.5 | 1 - 0 | |
|
3.90 | 3.70 | 1.88 | MÁS DE 1.5 | 0 - 2 | |
|
3.40 | 3.50 | 2.10 | MÁS DE 1.5 | 1 - 0 | |
|
2.25 | 3.33 | 3.30 | MÁS DE 1.5 | 1 - 0 | |
|
1.56 | 4.20 | 5.90 | MÁS DE 1.5 | 3 - 0 | |
|
2.50 | 3.30 | 2.95 | MÁS DE 1.5 | 1 - 2 | |
|
2.85 | 3.25 | 2.55 | MÁS DE 1.5 | 2 - 2 | |
|
1.90 | 3.60 | 4.10 | MÁS DE 1.5 | 3 - 4 |
Evento |
1 | X | 2 | Predicción | Puntuación |
![]() EPL 2023/02/05 - 17:30 |
4.75 | 4.25 | 1.70 | MÁS DE 1.5 | ? -? |
![]() PRD 2023/02/05 - 14:00 |
5.00 | 3.70 | 1.72 | MÁS DE 1.5 | ? -? |
![]() PRD 2023/02/05 - 18:30 |
1.48 | 4.35 | 7.60 | MÁS DE 1.5 | ? -? |
![]() PRD 2023/02/05 - 21:00 |
1.32 | 5.50 | 9.10 | MÁS DE 1.5 | ? -? |
![]() MAR 2023/02/05 - 12:30 |
6.50 | 4.60 | 1.50 | MÁS DE 1.5 | ? -? |
![]() MAR 2023/02/05 - 15:00 |
2.48 | 3.05 | 3.25 | MÁS DE 1.5 | ? -? |
|
1.79 | 3.65 | 4.80 | MÁS DE 1.5 | ? -? |
|
2.32 | 3.40 | 3.05 | MÁS DE 1.5 | ? -? |
|
2.65 | 3.50 | 2.52 | MÁS DE 1.5 | ? -? |
|
3.15 | 3.80 | 2.08 | MÁS DE 1.5 | ? -? |
|
3.30 | 3.50 | 2.13 | MÁS DE 1.5 | ? -? |
|
10.00 | 5.70 | 1.30 | MÁS DE 1.5 | ? -? |
|
2.18 | 3.50 | 3.25 | MÁS DE 1.5 | ? -? |
|
5.20 | 4.00 | 1.65 | MÁS DE 1.5 | ? -? |
|
4.00 | 3.20 | 2.00 | MÁS DE 1.5 | ? -? |
|
2.40 | 3.05 | 3.15 | MÁS DE 1.5 | ? -? |
|
1.94 | 3.65 | 3.50 | MÁS DE 1.5 | ? -? |
|
1.36 | 5.10 | 7.60 | MÁS DE 1.5 | ? -? |
|
6.60 | 4.45 | 1.42 | MÁS DE 1.5 | ? -? |
|
2.03 | 3.30 | 3.70 | MÁS DE 1.5 | ? -? |
|
1.50 | 3.40 | 6.00 | MÁS DE 1.5 | ? -? |
|
1.32 | 4.60 | 11.00 | MÁS DE 1.5 | ? -? |
|
6.50 | 4.10 | 1.50 | MÁS DE 1.5 | ? -? |
|
4.10 | 3.90 | 1.79 | MÁS DE 1.5 | ? -? |
|
2.75 | 3.40 | 2.50 | MÁS DE 1.5 | ? -? |
|
1.48 | 4.40 | 6.30 | MÁS DE 1.5 | ? -? |
|
13.00 | 7.00 | 1.20 | MÁS DE 1.5 | ? -? |
|
1.39 | 4.90 | 7.70 | MÁS DE 1.5 | ? -? |
|
2.15 | 3.30 | 3.60 | MÁS DE 1.5 | ? -? |
|
1.21 | 6.75 | 13.50 | MÁS DE 1.5 | ? -? |
|
2.30 | 3.25 | 3.25 | MÁS DE 1.5 | ? -? |
|
2.12 | 3.79 | 3.51 | MÁS DE 1.5 | ? -? |
|
5.21 | 4.79 | 1.61 | MÁS DE 1.5 | ? -? |
Evento |
1 | X | 2 | Predicción | Puntuación |
![]() PRD 2023/02/06 - 21:00 |
1.81 | 3.65 | 4.75 | MÁS DE 1.5 | ? -? |
![]() MAR 2023/02/06 - 18:30 |
3.40 | 3.35 | 2.22 | MÁS DE 1.5 | ? -? |
![]() ROM 2023/02/06 - 16:00 |
2.28 | 3.20 | 3.20 | MÁS DE 1.5 | ? -? |
![]() ROM 2023/02/06 - 19:00 |
2.63 | 3.10 | 2.77 | MÁS DE 1.5 | ? -? |